
现代化的 PC 机控制,可显示演示程序、轴的重量、数字制动力差和制动。
| 技术数据 | 单位 | Beissbarth BD 620-PC BMW |
|---|---|---|
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | mm | 660 x 2360 x 250 |
| 保险丝 | A | 3x25 / 3x32 Typ C |
| 轴荷 | kg | 4000 max. |
| 电源供应 | V / Hz / A | 400(230) / 50 / 25(32) |
| 近似重量 | kg | 420 |
| 供货商 | Beissbarth GmbH | |
| 马达功率 | kW | 2 x 3,7 |
| 检测宽度 | mm | 800...2200 |
| 检测速度 | km/h | 2,7 |
| 管径 | mm | 205 |
| 防护等级 | IP 54 | |
| 其他 | 测量范围 0 - 8 千牛顿 | |
|
很大检验负荷 |
kg |
3500 |
| |
|
|---|---|
|
带天平的型号 (零件号 81 32 2 217 481、81 32 2 217 482) 只在规定需要确定与车桥负载相关的制动力的市场上才需要! |
|
| |
|
客户方应完成的工作:
|
| |
|
|---|---|
|
对使用毛刺轮胎的国家推荐使用带焊接表面的转鼓组件 (请咨询供货商)。 |